Оплата
Картою онлайн Готівкою при отриманні Безготівковий розрахунок
Картою онлайн Готівкою при отриманні Безготівковий розрахунок
У будь-яку точку України
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Тип котла | конденсаційний |
Діаметр димоходу (мм) | 60/100 |
ВИКОРИСТОВУЮЧІ МАТЕРІАЛИ | |
Матеріал теплообмінника: | нержавіюча сталь |
ПАРАМЕТРИ ПІДКЛЮЧЕННЯ: | |
Подача води в систему: | 1/2" |
Подача гарячої води: | 1/2" |
Подача газу: | 3/4" |
Вхід в систему опалення: | 3/4" |
Повернення з системи опалення: | 3/4" |
РОБОЧІ ПАРАМЕТРИ | |
Площа опалення (м²) | 152 |
Корисна потужність (кВт) | 19 |
Мінімальна потужність (кВт) | 3.2 |
Камера згоряння | закрита (турбінний) |
Максимальний тиск в контурі опалення (бар) | 3 |
Живлення: | 220В |
Мінімальна t гарячої води (° С) | 30 |
ККД котла (%) | 109 |
Максимальна t гарячої води (° С) | 60 |
Номінальний тиск газу на вході (мбар) | 20 |
Продуктивність (Δt = 25 ° C) | 13 л/хв |
Ємність розширювального бака (л) | 8 |
Максимальні витрати газу (м³/год) | 2.2 |
Системи захисту | замерзання рідини в контурі |
Мінімальна t теплоносія (°С): | 20 |
Тиск розширювального бака (бар): | 1 |
Макс t теплоносія (° С): | 72 |
ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габарити (ВхШхГ) | 700x400x360 мм |
Вага (кг) | 33 |
Мітки: Viessmann, Vitopend, газовий котел, двоконтурний